主要技术参数
项目 | 单位 | XW6140 | XW6132 | |
工作台 | 工作面积(宽度×长度) | mm | 400×1700 400×2000 | 320×1325 |
最大承载重量 | kg | 800 | 500 | |
T形槽数目 | 个 | 3 | 3 | |
T形槽宽度 | mm | 18 | 18 | |
T形槽间距 | mm | 90 | 70 | |
行程 | X向(工作台纵向)手动/机动 | mm | 900/880 | 700/680 |
Y向(滑座横向)手动/机动 | mm | 315/300 | 245/230 | |
Z向(升降台垂向)手动/机动 | mm | 380/360 | 320/300 | |
主轴 | 锥孔 | ISO7:24 No.50 | ISO7:24 No.50 | |
转速范围 | r/min | 30-1500 | 30-1500 | |
转速级数 | 级 | 18 | 18 | |
轴向移动距离 | mm | |||
最大回转角度 | dep | ±45° | ±45° | |
主轴端面至工作台距离 最小/最大 | mm | 255/570 | 215/470 | |
主轴中心线至床身垂直导轨距离 | mm | 30/410 | 30/350 | |
进给 | 切削进给速度 | mm/min | X:23.5-1180 Y:15-786 Z:8-394 | X:23.5-1180 Y:15-786 Z:8-394 |
快速移动速度 | mm/min | X、Y:2300 Z:770 | X、Y:2300 Z:770 | |
进给级数 | 级 | 18 | 18 | |
电动机 | 主轴电机功率 | kw | 11 | 7.5 |
进给电机功率 | kw | 3 | 2.2 | |
其他 | 机床外形尺寸(长×宽×高) | mm | 2556×2159×1830 | 2294×1170×1666 |
机床净重 | kg | 3850 | 2850 |
关键词: XW6140/6132系列卧式升降台铣床