主要技术参数
项目 | XK9350ZF |
加工轧辊最大直径 | Φ100-Φ500mm |
加工轧辊最大长度 | 2500mm |
适用螺纹钢规格 | Φ6-Φ 50mm |
切削方式 | “飞刀”切削 |
铣头主轴转速 | 0-500rpm/2.0kw |
最小进给量 | 0.001mm (伺服) |
主轴头架推孔 | MT5# |
头架主轴用卡盘 | Φ400mm |
数控系统 | Mitsubishi digital control system,Japan |
主电机电源 | 380V/50HZ |
机床外形尺寸(长×宽×高) | 4000×1580×1900 |
机床重量 | 4700kg |
注 | 普通材质轧辊、高速钢轧辊、复合辊、碳化码辊环 |
关键词: XK9350ZF(单飞型)数控轧辊月牙槽铣床