主要技术参数
机型 | 2VA | 3VA | 3VA-1 | 3VA-2 | 4VA | 4VA-1 |
工作台 | 1067×230mm | 1270×254mm | 1370×254mm | 1370×305mm | 1270×254mm | 1370×305mm |
前后行程(X轴) | 762mm | 860mm | 920mm | 920mm | 860mm | 920mm |
前后行程(Y轴) | 305mm | 406mm | 406mm | 406mm | 406mm | 406mm |
上下行程(Z轴) | 406mm | 406mm | 406mm | 406mm | 406mm | 406mm |
主轴管直径 | 86mm | 86mm | 86mm | 86mm | 86mm | 86mm |
主轴管行程 | 127mm | 127mm | 127mm | 127mm | 127mm | 127mm |
主轴转速 | 80-5440rpm | 80-5440rpm | 80-5440rpm | 80-5440rpm | 80-5440rpm | 80-5440rpm |
主轴锥孔 | R8 | R8 | R8 | R8 | R8 (选配NT30) |
R8 (选配NT30) |
电机马力 | 3HP | 3HP | 3HP | 3HP | 3HP | 3HP |
主轴端面至 工作台面最大距 |
400mm | 400mm | 460mm | 460mm | 400mm | 460mm |
机床尺寸(长×宽×高) | 1400×1600×2100mm | 1600×1700×2200mm | 1700×1700×2300mm | 1700×1700×2300mm | 1600×1700×2200mm | 1700×1700×2300mm |
机床重量 | 1000kg | 1280kg | 1280kg | 1280kg | 1400kg | 1450kg |
随机附件:工作灯、工具箱、螺丝批、扳手、油壶、拉杆、说明书、防护胶、升降手柄
特殊附件另行付费:走刀器、数显、水盘
关键词: 2VA/3VA/4VA系列炮塔式铣床