项目 | 单位 | CA8450 | CA8463 | CA8480 | |||
加工工件直径范围 | mm | Φ500 | Φ300-630 | Φ360-800 | |||
最大工件长度 | mm | 2500 | 3500 | 4000 | |||
中心高 | mm | 300 | 380 | 550 | |||
最大工件重量 | kg | 3.5 | 6.5 | 14 | |||
单刀架最大切削力 | KN | 32 | 50 | 70 | |||
花盘最大扭矩 | KN/m | 8 | 22 | 55 | |||
主轴转速级数及范围 | r/min | 12 | 2-90 | 16 | 1-75 | 16 | 1-31.5 |
刀架进给量级数及范围 | mm/min | 12 | 纵向:0.18-8 | 无极 | 12 | 纵向:0.4-18 | |
横向:0.045-2 | 横向:0.2-9 | ||||||
尾座套筒行程 | mm | 200 | 200 | 300 | |||
中心架夹持直径范围 | mm | 165-250 | 200-300 | 300-400 | |||
主电机功率 | KW | 15 | 22 | 37 | |||
机床外形尺寸(长×宽×高) | mm | 5155×1368×1400 | 7042×1571×1520 | 9240×2280×1800 | |||
机床重量 | kg | 7500 | 14000 | 28000 |
关键词: CA8450系列轧辊车床
上一页
下一页